Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings

BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings
Online BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings Expert.More Choices. Without Snap Ring snap ring included: BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings in Stock & Ready to Ship BEARING MFG.CORP. Now!
- BUNTING BEARINGS
EXEF162224
- Without Snap Ring
- 2700 RPM
- 4547359570830
- Steel
- 2700 rpm
- 1.575 Inch | 40 Mill
- 5.49 Hz
- 130 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS EXEF162224 BearingsProducts and services
snap ring included:: | Without Snap Ring | maximum rpm:: | 2700 RPM | EAN: | 4547359570830 |
cage material:: | Steel | maximum rpm (grease):: | 2700 rpm | Outer Race Width: | 1.575 Inch | 40 Mill |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.49 Hz | d: | 130 mm | Outside Diameter: | 9.055 Inch | 230 Mil |
BUNTING BEARINGS EXEF162224 BearingsSystems
Type | Other | Installation | Other | Certification | CB, CE, CSA, EMC, EMF, GS, LFGB, RoHS, SASO, UL, UR, Other |
Surface Material | Other | Place of Origin | China | Weight | 290 |
Low Torque Specification | No |
Load Direction | Radial |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
I.D.(Ø) | 75 |
Torque Symbol | No |
O.D.(Ø) | 115 |
Accuracy(Class) | Class 0 |
Clearance sign | C3 |
Low Torque Specification | No |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 33500 |
How to Identify BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings by Bearing Number
Frequently bought BUNTING BEARINGS EXEF162224 Bearings together | |||||||||||
m | C | S | G | k | A | E | r | ||||
EXEP323818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF162224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP071014 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | |||
EP141624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB060906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP222624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP081016 | - | 12.8 kN | - | M6x1 | - | 25.5 mm | - | - | |||
EP404448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP101608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF070912 | - | - | - | M6x1 | - | 54 mm | - | - | |||
EXEP020408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B954F072080, 9IDx10ODx11inch.LENGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP202648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP404832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP243256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP323818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF101416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
04BU06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP323640 | - | - | 21.4 mm | M6x1 | - | 60 mm | - | - | |||
EP101208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP121508 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP313764 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP242848 | - | 31.85 kN | 10.2 mm | R1/8" | - | - | - | - | |||
CB091220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF081216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW284202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BVF040603 | - | - | - | - | - | - | 115 mm | - | |||
EXEP101328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP060710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26BU16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LA162416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW284202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP050608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP404648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30BU16 | - | 9.55 kN | - | - | - | 25.5 mm | - | - | |||
12BU06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA074402 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB486452 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP243024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP091312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF202420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2S040603 | - | 31.85 kN | 19 mm | - | - | - | - | - | |||
CB101314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP061216 | 8 mm | 25 mm | - | 3/8-24UNF | - | - | - | - | |||
CB070910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA2304-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP404832 | - | 12.8 kN | - | - | - | 25.5 mm | - | - | |||
BVS060804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB111314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP121524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP040616 | - | - | - | M6x1 | - | 38 mm | - | - | |||
CB526048 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW081201 | 6.5 mm | - | 18.8 mm | 5/16-24UNF | - | - | - | 1.1 | |||
BJ2F242816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101316 | - | 12.8 kN | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |||
FF1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA083903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM032040032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24BU24 | - | 14 kN | - | - | - | 27 mm | - | - | |||
DPEF141824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB111320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP060910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP263028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP323824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP050714 | - | - | - | M6x1 | - | 40 mm | - | - | |||
TT1102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP151924 | - | - | - | M10x1 | - | - | - | - | |||
EP182016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP091116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP283232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP182240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP121408 | - | - | 21.4 mm | M6x1 | - | - | - | - | |||
CB101224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF081005 | - | 12.7 kN | - | - | - | - | - | - | |||
BTCW040803 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |||
EP323632 | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - | |||
DPEP263036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF061020 | - | 14 kN | 14.3 mm | - | - | - | - | - | |||
EXEP182016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA074403 | - | 35.1 kN | 10.9 mm | - | - | - | - | - | |||
ECOF060808 | - | - | 27.7 mm | - | - | - | - | - | |||
07BU08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA083218 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
18BU10 | - | 31.85 kN | - | - | - | 40 mm | - | - | |||
ECOP182128 | - | - | 7.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | |||
EXEP283448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP485664 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF081006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP071024 | - | 81.6 kN | 26 mm | M6x1 | - | 46 mm | - | - | |||
20BU12 | - | 9.55 kN | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
EP485648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB475540 | - | 9.55 kN | 6.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | |||
DPEP091108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP404640 | - | - | 6 mm | - | - | - | 9 mm | - | |||
09BU08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP273528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP485632 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - | |||
AA0630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM040050030 | - | 93.86 kN | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
EXEP202848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LA102416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM036042025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEW202702 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | |||
AA063008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP161824 | - | 96 kN | 39.7 mm | - | - | - | - | - | |||
AA1608-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP283448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP162416 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
ECOP162140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF323632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP364232 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | |||
BBEP162016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP091116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW081602 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP081114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP061014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP091316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP283228 | - | 57.2 kN | - | - | - | 65 mm | - | - | |||
03BU08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP243248 | - | - | - | - | - | 48 mm | 15 mm | - | |||
EXEP222848 | - | 19.5 kN | 18.2 mm | - | - | 48 mm | - | - | |||
CB101618 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM010016016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM038044045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF040608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2F081208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP566432 | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |||
AA1803-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP111424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP121508 | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | |||
CB091108 | - | 25.7 kN | 8.5 mm | - | - | 48 mm | - | - | |||
EP283232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM032038025 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
CBM028033028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP364432 | - | - | 14.3 mm | - | - | 36.5 mm | - | - | |||
ECOP101516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF081016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF162024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP445264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP142016 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - | |||
CB101214 | - | 25.7 kN | 9.5 mm | M6x1 | - | 28 mm | - | - | |||
EP060806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP050704 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP192348 | - | - | 23.4 mm | - | - | - | - | - | |||
DPEP324032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP141612 | - | 35.1 kN | 11 mm | R1/8" | - | 31 mm | - | - | |||
CB465464 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCWW365403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM012016016 | - | - | 11 mm | R1/8" | - | 41.6 mm | - | - | |||
EXEP040805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP081410 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
ECOP081010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP192340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP273532 | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP364448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA074203 | - | 12.8 kN | 7.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | |||
06BU08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA050616 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | |||
EP050705 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
AA081107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP050608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP060906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP232848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP192320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF081024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP566432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM050060050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP364432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP121524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCWW203603 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
ECOP142016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF062005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM010014008 | - | 14 kN | 17.4 mm | - | - | - | 15 mm | - | |||
BJ2S091304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP060808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM035045025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP161824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP222632 | - | - | - | R1/8" | - | 30.3 mm | - | - | |||
AAM003006004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP121412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP050824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP161920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF121516 | - | 19.5 kN | 15.9 mm | M6x1 | - | - | - | - | |||
EXEP070920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP323632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP242812 | - | 43.55 kN | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
DPEF121516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP162132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP485248 | - | 14 kN | - | R1/8" | - | - | - | - | |||
ECOP182432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2S060904 | - | - | 17.5 mm | - | - | 21 mm | - | - | |||
CB091120 | - | 14 kN | - | R1/8" | - | - | - | - | |||
EXEP222616 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
CBM014018022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF101316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP283240 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |