Home>Products>DODGE BEARING>DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical OD

DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical OD
170 Million used BEARING MFG.CORP. DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical OD 22.225 mm N1 instantly searchable. Shop 7.12 kN Pa our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the DODGE BEARING with stock ...
- DODGE
INS-VSC-200L
- 22.225 mm
- 36.513 mm
- 7.12 kN
- 3/8 NPT
- 149.1 N·m
- 279.4 mm
- 2 x LOR 53
- SAF 517
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical ODCode description
N1: | 22.225 mm | h: | 36.513 mm | Pa: | 7.12 kN |
RG: | 3/8 NPT | Cap bolt recommended tightening torque: | 149.1 N·m | J max.: | 279.4 mm |
Labyrinth ring: | 2 x LOR 53 | Housing: | SAF 517 | Ca: | 42.799 mm |
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-53 |
DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical ODProduct features
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining | Structure | Flexible | Material | steel, 45#,42CrMo, carbon steel ,ect |
Coatings | Nickel | Torque Capacity | customized | Place of Origin | Henan, China |
Product name | drive shaft input shaft assembly | Origin | Henan, China | Process | lathing, milling, grinding |
Dimensions | customer ruquired | Brand name | Yogie | Model | customized |
Color | Customer's Demand | Packing | Wooden Case | Certification | SGS |
d | 150 mm |
d3 | 180 mm |
Hydraulic nut | HMV 30 E |
G | M 150x2 |
B4 | 26 mm |
B1 | 111 mm |
Lock nut | KML 30 |
d1 | 135 mm |
Locking device | MBL 30 |
Mass adapter sleeve assembly | 4.7 kg |
DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical OD Technical Data
Sponsored products related to DODGE INS-VSC-200L Insert Bearings Spherical OD | ||||||||
f | M | G | U | K | H | S | N | |
SP4B-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-617-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-334-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-06-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-207L | - | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - |
TB-DL-110L | - | - | 119.786 mm | - | - | - | - | - |
INS-DL-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B516-USAF-212LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-104 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
56EC | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
WSEZ-308X9-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-308RE | - | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - |
H2S-TAF-510E | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-513-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-212RE | - | - | - | - | - | 258.762 mm | - | - |
SP4B-IP-407R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-104RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-USDAF-168 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
P2B-BASO-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X6-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-E-110R | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-330-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
66713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-25M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP2B518-USAF-303TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-A-207-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-USAF-500LERAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-10X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-USAF-407LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-112L | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-102-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-517-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
391607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-517X2-15/16 | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - | - |
S1U528-TAF-415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X30-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-528-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-207 | - | - | Tr 380x5 | - | - | - | - | - |
S1U-DI-315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B520-USAF-307TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
60434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-415RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69973 | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
P2B513-USAF-203TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B322-USAF-110MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-207L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCED-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-A-107-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-520-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-515-USAF SMART | - | - | Tr 950x8 | - | - | - | - | - |
H4S-526-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-315R | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - |
SP2B-IP-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-211RE | - | - | M 60x2 | - | - | - | - | - |
F3R-IP-102L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-102L | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS-210X6-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH2S-509-USAF | - | - | - | - | - | 99.5 mm | - | - |
CYL-DL-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-A-111-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-207LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B522-USAF-400LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
34AUX303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B632-USAF-507TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-B-107-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-USAF-408LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
60AUX508 | - | - | - | - | - | 142.875 mm | 0.794 mm | - |
WSTU-IP-110R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLMAH-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-207LE | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
P4B-BZR-407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-407E | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-35M | - | - | M 130x2 | - | - | - | - | - |
F2B-GTAH-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-200L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-700 | - | - | Tr 300x4 | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
66722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-35M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
69964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-04-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-10-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-500R | - | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - |
TU-A-100-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-104LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-415L | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-048X8-15/16 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
69971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-DL-200 | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
SAF-515X2-7/16 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-06-CR | - | - | 159.614 mm | - | - | - | - | - |
F4S-IP-102RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-303R | - | - | - | - | - | 222.25 mm | 4.763 mm | - |
P2B511-USAF-115LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH2S-517-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-211L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-106 | - | - | - | - | - | 213.519 mm | - | - |
20EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-208RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-408L | - | - | M 200x3 | - | - | - | - | - |
FC-IP-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-TAF-408RE | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
S1U522-TAF-315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-104L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-USDAF-168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-515L | - | - | - | - | - | 495.3 mm | 4.763 mm | - |
FC-IP-106RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-304L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-308R | - | - | - | - | - | - | - | - |
59960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B626-USAF-407TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP2B510-USAF-111TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-A-115-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-014 | - | - | Tr 710x7 | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-200RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-20M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-106-SH | 2.46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B528-USAF-415TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
60453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B332-USAF-160MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-103RE | - | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - |
F4B-SD-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-SXV-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-518X3-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-056X9-15/16 CLSD | - | - | 189.789 mm | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-111-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
H2S-308-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-206L | - | - | - | - | - | - | - | - |
5065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B515-USAF-208LER | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
TP-10X36-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DL-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B520-USAF-307LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS-400X6-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-106 | - | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - |
WSTU-E-300R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-104S-SH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-208RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTAH-07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-204RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS-415X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-103 | - | - | M 85x2 | - | - | - | - | - |
FC-IP-303RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLMAH-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-203-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-215LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-520-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-103L | - | - | M 52x3 | - | - | - | - | - |
FC-IP-400L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-208RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B532-USAF-507LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X18-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 mm |
FB-GTEZ-100-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
INS-DLM-112 | - | - | - | - | - | 178.5 mm | - | - |
FB-GTEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-407RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-400RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-408LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-203RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-106L | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
F4B-C-115E | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-308X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-102RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-300LE | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
SP2B-IP-206R | - | - | - | - | - | - | - | - |
46TTDN308 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
P2B-DLB-107 | - | - | M 35x1.5 | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-09-PCR | - | - | M 150x2 | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-30M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-300X6-TUFR | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|