Home>Products>FAG Bearing>FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller Bearings

FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller Bearings
FAG Bearing are a few brands 58,5 mm B you will find in our inventory. 2020 kN Basic dynamic load rating (C) Find BEARING MFG.CORP. FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller Bearings to see what's in stock! 38 mm Fw
- FAG
NJ348-E-TB-M1-C3
- 58,5 mm
- 2020 kN
- 38 mm
- KOYO
- 76 mm
- 54,5 mm
- SDM38OP
- 2,1 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller BearingsSpecifications
B: | 58,5 mm | Basic dynamic load rating (C): | 2020 kN | Fw: | 38 mm |
Brand: | KOYO | L: | 76 mm | D1: | 54,5 mm |
Bearing number: | SDM38OP | W: | 2,1 mm | Weight: | 0,49 Kg |
Outer Diameter (mm): | 57 |
FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller BearingsProduct description
Minimum Buy Quantity | N/A |
Rolling Element | Needle Roller Bearin |
Category | Needle Non Thrust Ro |
Retainer | Yes |
UNSPSC | 31171512 |
Fw | 12.700 mm |
Inventory | 0.0 |
Size (mm) | 12.700x17.463x9.53 |
Weight | 0.005 Kg |
Self Aligning | No |
FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller Bearings Size Chart - All FAG Bearing Racing
Cross reference FAG NJ348-E-TB-M1-C3 Roller Bearings | |||||||||||
C | N | T | E | G | s | R | k | ||||
6207-2Z | 21,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71914-C-T-P4S-UL | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
307HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP238-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23156-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU211-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71916-C-T-P4S-UL | 4,762 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2312-E-M1-C3 | 73 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1018-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2122HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23160-E1A-MB1-H140 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23060-E1A-MB1 | 22 mm | - | 44 mm | - | - | - | - | - | |||
32308-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7008-E-2RSD-T-P4S-DUM | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71940-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7014-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ348-N2-MPA | 33 mm | - | - | 121,5 mm | - | - | - | - | |||
7213-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | |||
B71917-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208-TB-P6-C3 | 132 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312-2Z-C3 | 44,45 mm | - | - | - | - | - | 6,4 mm | - | |||
32214-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33022-Q-P41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23144-E1-K-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3015-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | |||
SAF509D-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311-BD-TVH-C3 | 47,625 mm | - | 69,85 mm | - | - | - | 0,8 mm | - | |||
N1017-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3203-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71919-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7211-B-JP-UA | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212-B-TVP-UO | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JK0S040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211-2RSR-C3 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
207HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311-C4 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAF520D-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU308-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22206-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD-2HRS E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7002-E-T-P4S-UL | - | - | 92,075 mm | - | - | - | - | - | |||
HS7008-E-T-P4S-UL | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3212-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71910-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23222-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3303-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7009-C-T-P4S-DUL | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23164-E1A-MB1 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3303-BD-TVH-C3-L285 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22328-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29417-E1 | 52,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306-2Z-N-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
202HX7K3LR2 PR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22332-E1A-MA1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
200HCDUM | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
62206-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ315-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU315-E-M1-C3 | 23,812 mm | - | 30,162 mm | - | - | - | - | - | |||
32228-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24148-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71907-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22348-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231/500-E1A-K-MB1-C3 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
110HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ234-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1009-M1-C3 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-2HRS | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
112HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3220-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3203-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7018-E-T-P4S-DUL | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71912-C-T-P4S-DUL | - | - | 272 mm | - | - | - | - | - | |||
6203-2RSR-L038 | 20,6375 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
210HCUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
110HEDUL | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | |||
7210-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71908-E-T-P4S-DUL | 44,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71922-C-T-P4S-DUL | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
24060-E1-K30 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7005-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-M | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3214-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
217HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71911-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6230-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6238-M | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ348-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7211-C-T-P4S-UL | 66,675 mm | - | 85,725 mm | - | - | - | - | - | |||
241/500-E1A-K30-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3203-BD-TVH-C3 | - | 22 mm | 700 mm | - | - | - | - | - | |||
7228-B-MP-UO | 18,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | 3,6 mm | - | |||
Z-559089-KL-N | 475 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
29280-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3207-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2314-E-TVP2 | 15,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAF522C-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71924-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23192-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
200HCDUL | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7211-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61956-M | 20,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
1913HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ304-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
204HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU216-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214-B-JP-UA | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23272-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ309-E-TVP2-C3 | 21,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23084-E1A-MB1-C3 | - | - | - | 242 mm | - | 38 mm | - | - | |||
2122HDL | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3011-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7002-C-T-P4S-UL | 133 mm | - | - | 306 mm | - | - | - | - | |||
NU209-E-M1 | 67 mm | - | 84 mm | - | - | - | - | - | |||
HSS7011-E-T-P4S-UL | 10,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3206-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000-2Z-C3 | 31,75 mm | - | 41,275 mm | - | - | - | - | - | |||
23252-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220-2Z-C3 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2210-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3216-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU338-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106HEDUL | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23132-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71948-E-T-P4S-UL | 27 mm | - | 35,25 mm | - | - | - | - | - | |||
108HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-2Z-L038-C3 | - | 19 mm | - | - | - | 24,6 mm | - | - | |||
1910HDL | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217-E1 | 29,718 mm | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | |||
6011-TB-P6-C3 | 15 mm | - | 18,25 mm | - | - | - | - | - | |||
203HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1006-K-M1-SP | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23160-E1A-MB1-C3-H140 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |||
HC71916-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23084-E1A-K-MB1-C4 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7307-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU316-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61906-2Z | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7012-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002-2Z-L038-C3 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU324-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
105HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215-2Z-C3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
1906HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7012-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7014-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310-Z-N | 26,195 mm | - | 36,512 mm | - | - | - | - | - | |||
B71907-C-2RSD-T-P4S-DUL | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
29430-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU212-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23060-E1A-K-MB1-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2306-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21304-E1-TVPB | - | - | - | 298 mm | - | - | - | - | |||
52206 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7602015-TVP | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |||
6012-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C202HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4212-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71930-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1918HDL | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | |||
22216-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106FFTAT3 G-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23024-E1A-M-C3 | - | - | 12,000 mm | - | - | - | - | - | |||
NJ205-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
113HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ344-N2-MPA | 95,25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
126HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6222-2Z-C3 | 108 mm | - | - | 519 mm | - | - | - | - | |||
B71928-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7003-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3220-M | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204-B-TVP | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
116HEDUL | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |||
1907HDL | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2214-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU312-E-M1-C3 | - | - | - | - | 3,048 mm | - | - | - | |||
101HCRRUL | - | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - | |||
NU2220-E-M1-C3 | 11,112 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAF530D-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71948-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71905-C-T-P4S-UL | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
231/500-E1A-K-MB1-C4 | 345 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
118HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23248-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3206-BD-2HRS | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71902-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29356-E1 | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |