Home>Products>HUB CITY BEARING>HUB CITY 1102-46210 Bearings

HUB CITY 1102-46210 Bearings
HUB CITY 1102-46210 Bearings BEARING MFG.CORP. SEARCH - Whether it's 71.00 mm Opening Height N2 agriculture or construction Set Screw Locking Locking Style equipment your working on, Has 0013992167514 EAN theHUB CITY BEARING you need.
- HUB CITY
1102-46210
- 0013992167514
- 71.00 mm
- Set Screw Locking
- 113 mm
- TIMKEN
- 16.7 lb
- 22.00 mm
- B-R1/8
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HUB CITY 1102-46210 BearingsCodes and sizes
EAN: | 0013992167514 | Opening Height N2: | 71.00 mm | Locking Style: | Set Screw Locking |
Height H2: | 113 mm | Manufacturer Name: | TIMKEN | Weight: | 16.7 lb |
Slot Width A1: | 22.00 mm | Grease Nipple Size: | B-R1/8 | Total Length L: | 220.00 mm |
Weight / US pound: | 0.01 |
HUB CITY 1102-46210 BearingsCode system
Part Name | Krupp Hm560 Hm580 Hydraulic Breaker Seal Kit for K | Model Name | Krupp Hm560 Hydraulic Breaker Seal Kit for Krupp H | Model Name1 | Krupp Hm580 Hydraulic Breaker Seal Kit for Krupp H |
Model Name2 | Krupp Hm583 Hm600 Hydraulic Breaker Seal Kit for K | Model Name3 | Krupp Hm601 Hm680 Hydraulic Breaker Seal Kit for K | Trademark | YNF |
Transport Package | PU Bag | Specification | 21*21*21 | Origin | China |
HS Code | 8431499000 |
Actual Bolt Center to Center | 3.3 Inch | 84Millime |
Housing Style | 2 Bolt Tap Base Pill |
Weight / LBS | 1.6 |
Housing Material | Glass Reinforced The |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Long Description | 2 Bolt Tap Base Pill |
EAN | 0662798252650 |
Insert Part Number | B250TW |
B | 1.875 Inch | 47.63 M |
Keyword String | Pillow Block |
HUB CITY 1102-46210 Bearings Calculator
HUB CITY 1102-46210 Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||||
B | r | D | d | e | Y2 | α | D_ | |||
B250RW X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250CTW X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220 X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 7/8 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | ||
FB260UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250UR X 1-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B280WAH X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230UR X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 3/4 | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | ||
PB250HW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPOC X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 5/8 | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - | ||
FB250HW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251STW X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220HW X 1-3/4 | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - | ||
PB281WAH X 2 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1102-46210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 2-7/16 | - | - | 1.98 Inch | 50.3 Mil | - | - | - | - | - | ||
B280WAH X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250UR X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250STW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250STW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220DRW X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250RW X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250HW X 1-1/2 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | ||
6T200DE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250R X 2S | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | ||
PB251STW X 5/8 | - | - | 4.703 Inch | 119.456 | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250DRW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220UR X 2 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 7/8 | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 2-3/16 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC201-8 (1/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB120 X 3/4 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 2 | - | - | 0.753 Inch | 19.126 | - | - | - | - | - | ||
FB110 X 1-3/8 | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | 200 | ||
PB350UR X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230HW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250CTW X 1-7/16 | - | - | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 1-1/2 | 5.748 Inch | 146 Mil | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250HW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 1-1/8 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU350 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220W X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 1-3/8 | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | ||
FB220UR X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250W X 1-7/16 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | ||
B250R X 1-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250 X 3/4 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | ||
PB220N X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB150 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB160 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 1-3/16 HVAC | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 1-11/16 | - | - | - | 22.047 Inch | 560 Mi | - | - | - | - | ||
TU350 X 1-15/16 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251CTW X 1 | - | - | 11.417 Inch | 290 Mi | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | ||
FB130UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250HW X 5/8 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | ||
FB120UR X 1-1/4 | 0.689 Inch | 17.5 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-3/16 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | ||
FB230 X 1-11/16 | - | - | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | - | - | ||
PB350 X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB350 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230UR X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250STW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250CTW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB150UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221HW X 1-3/8 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | ||
PB221W X 2-3/16 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | ||
PB150 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB110 X 1-3/16 | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | ||
FB150 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251W X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220UR X 1-1/2 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | ||
FB350H X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 1-1/4 | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB130UR X 1/2 | - | 4 | - | 8.661 Inch | 220 Mil | - | 3.2 | - | - | ||
PB250N X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220W X 1-7/16 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | ||
FB260STW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR250URW X 1-15/16 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | ||
B220 X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB350 X 3 | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | ||
YW220 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220 X 5/8 | - | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 1-3/4 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 1 | - | - | 1.906 Inch | 48.42 M | - | - | - | - | - | ||
PB251N X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12T200FH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250UR X 1-3/16 | - | - | - | 2.379 Inch | 60.427 | - | - | - | - | ||
PB220 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260STW X 1/2S | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | ||
FB260 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220DRW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251N X 5/8 | 2.205 Inch | 56 Mill | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | ||
FB260 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | 15 ° | - | ||
WSTU220 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250R X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260UR X 2S | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - | ||
PB251 X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221DRW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230HW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230UR X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB110 X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW250 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB350UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250HW X 2 | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | ||
B250RW X 3/4 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | ||
FB350 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220R X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220 X 1-3/4 | - | - | 4.125 Inch | 104.775 | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220R X 1-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250 X 2-1/4 | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250R X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250W X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-1/4S | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | ||
PB221HW X 2-3/16 | 8 mm | - | 36 mm | 20 mm | - | - | - | - | ||
TPB220 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW250 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350 X 2 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | ||
PB250DRW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230UR X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220 X 2-7/16 | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | ||
FB250UR X 1-3/8 | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | - | - | ||
PB220HW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251W X 5/8 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260CTW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250UR X 1-1/2 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | ||
PB221HW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB150 X 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW250 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251HW X 2 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 1-7/16 HVAC | - | - | 8.125 Inch | 206.375 | - | - | - | - | - | ||
FB260UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230 X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220W X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250STW X 1-11/16 | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250RW X 1-7/16 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | ||
TPB250 X 1-3/8 | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-1/4 | - | - | 0.377 Inch | 9.576 M | - | - | - | - | - | ||
FB110 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 15/16 | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1/2 | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 1-3/16 | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | ||
TU250W X 1/2L | - | - | 1.531 Inch | 38.887 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | ||
PB220N X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB120UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250 X 1/2 | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 2-15/16 | - | - | - | 1.813 Inch | 46.05 M | - | - | - | - | ||
TU250 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221HW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220UR X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|