Home>Products>IKO Bearing>1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller Bearings

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller Bearings
What 29.2 kN C0 is 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller Bearings BEARING MFG.CORP. in mechanical engineering? IKO Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter file for FA211N- Designation of housing an instant.
- IKO
LRTZ303518
- 22 Nm
- FA211N-
- 29.2 kN
- 219 mm
- 110 mm
- 58.4 mm
- 64.4 mm
- 25 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller BearingsSpecifications
Recommended tightening torque for set screw: | 22 Nm | Designation of housing: | FA211N- | C0: | 29.2 kN |
H: | 219 mm | Dz: | 110 mm | A2: | 58.4 mm |
Z: | 64.4 mm | e: | 25 mm | G: | M6x1 |
L1: | 104 mm | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller BearingsDimensions
Weight | Customization | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | OEM/ODM | Accept | Load | Customization |
Color | Customized Design | Service | Dm/OEM, Design Support | Feature | Corrosion Protection, Durable |
Funtion | Household, Home Display | Business Type | Manufacturer, Factory | Quality | 100% Guranteed |
Trademark | custom logo | Specification | Adijustment of customer′ require | Origin | China |
Type | Bearings with Housin |
Lateral Width L(mm) | 96 |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Shape | T-Shaped |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 6005 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Seals | ZZ (Double Shield) |
RoHS | 6 |
Shape | T-Shaped |
IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller Bearings Select
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter IKO LRTZ303518 Needle Non Thrust Roller Bearings Interchange Guide | ||||||||
L | P | Z | A | F | D | r | a | |
RNA6918 | 175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA4822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4917UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 151910 C3 | - | - | 76.1 mm | 60 mm | - | - | - | - |
RNA4914UU | - | - | - | - | 19 mm | 27 mm | - | - |
RNAF506520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF9011030 | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
NAST20ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA3020Z | - | - | - | 64 mm | - | - | - | - |
CF10RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2414ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
POSB6 | - | - | - | - | - | 47 mm | 0.6 | - |
NAU4904UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2216Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT405450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4909UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART5VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT1515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF263420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK8011511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF203517 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW457240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA49/22UU | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
CF8FBUUR | 60 mm | - | 22.7 mm | - | - | - | - | - |
SBB202RS | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
YB2016/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART10UUR | 165 mm | - | 67.5 mm | - | - | - | - | - |
TLA1012Z | 200 mm | - | 24.5 mm | - | - | - | - | - |
CF10VBUURM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHSB6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4911 | - | - | - | - | - | - | - | 410 mm |
BR526828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE6UUR | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
POSB7L | - | - | 44.2 mm | - | - | - | - | - |
IRT1012-2 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
RNA4972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTB1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR14017860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW456240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT556027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POSB2 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
CFE10VBUURM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB122211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR243320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1412ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZ12015525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF304030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5011UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHSA12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT172113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF173516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6913UU | - | - | 29.2 mm | - | - | - | - | - |
KT354017 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
YB2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZ8010519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5017UUNR | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
RNAF405520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB162RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF173013 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
TAF212920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4832 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
RNAF81510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10-1UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB402RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF5FBUU | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KT151918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK50706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB20A | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BR607632UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA3026Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
POSB5 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LRB141816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1416Z | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
NART40R | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHS6 | - | - | - | - | - | 225 | - | - |
RNA4844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF304216 | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
POS20L | - | - | 22.5 mm | 44.5 mm | - | - | - | - |
LHSA12 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
LHSA 10 M L | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR486028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST12R | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4918UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF61710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF607820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT323717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4856 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
RNAF142213 | - | - | - | 56 mm | - | - | - | - |
KT253016 | - | - | - | - | 31.5 mm | - | - | - |
LRTZ303518 | - | - | 64.4 mm | - | - | - | - | - |
LRTZ404530 | 120 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
TR9311850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1422ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1312Z | 128.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6911UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT1516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST6ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6914UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE12-1VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA49/68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT202417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK7014010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST50R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR567232UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE30UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS80150 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAST15R | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK25425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT8128 | 97 mm | 150 mm | 16.7 mm | - | - | - | - | - |
CRE22BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB282RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT4040 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHS3EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART5VUUR | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTB6590 | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
SBB122RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST45R | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS80105 | 108 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
TAF283720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR445628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRB445228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRE24UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT354020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT364216 | 130 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
WS90135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR162416UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF192720 | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
NAF507820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA3216ZOH | 264 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAXI1223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST12ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST35ZZR | 312 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF739025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF152313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST6ZZUUR | - | - | - | - | - | - | - | 42.38 mm |
CF10VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS5070 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
BAM1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST6 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
RNAFW607840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF5108N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4924UU | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm |
AZ254211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4910UU | - | - | - | - | - | 120 mm | 2 | - |
CF10BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR10012550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA2020Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4984 | - | - | 29.2 mm | 68 mm | - | - | - | - |
NA6917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT283313 | 222 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BR486028UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZ608517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK8512512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS30L | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA118ZOH | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
NART50VR | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
YB2610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR405228UU | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
NA4924UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE18UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST45 | - | - | 39.6 mm | 27 mm | - | - | - | - |
LRT859526 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
YB148/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4940 | 163 mm | - | 21.5 mm | 45 mm | - | - | - | - |
AZK30527.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB722RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6902 | 143 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
AZ9013535 | 108 mm | - | 34.8 mm | - | - | - | - | - |
PHS4L | - | - | - | - | - | 225 | - | - |
AZ9012022 | 264 mm | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
NTB2035 | - | - | 21 mm | 60 mm | - | - | - | - |
CF10VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF406220 | 274 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAST50ZZR | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
NAST6R | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6909UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF122413 | 140 mm | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
TAF121912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4908UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST40 | 143 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LHS12 | 264 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ9010050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF8BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT121613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT121610 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
BAM1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA3016Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS2035 | - | - | 15.7 mm | - | - | - | - | - |
CF10-1VBUURM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRB162016 | 127 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
TAF101712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2030Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART12VUUR | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
RNAST35R | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
NAXI3030Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10-1BUU | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|