Home>Products>NTN Bearing>NTN CRI-2152 tapered roller bearings

NTN CRI-2152 tapered roller bearings
NTN CRI-2152 tapered roller bearings Double Shielded Bearing Style Radial Load Direction Warehouse offers TYN Holder Symbol car parts and car BEARING MFG.CORP. accessories. We sell discount NTN Bearing online as well as cheap machinery parts.
- NTN
CRI-2152
- TYN
- Double Shielded
- Radial
- 24
- Resin Forming
- Standard / For high
- SU
- Grade 4
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN CRI-2152 tapered roller bearingsProduct Identifiers
Holder Symbol: | TYN | Bearing Style: | Double Shielded | Load Direction: | Radial |
Width(mm): | 24 | Retainer Type: | Resin Forming | Specifications, Environment: | Standard / For high |
Combination symbol: | SU | Precision: | Grade 4 | Inner/Outer Ring Material: | [Steel] Steel |
Outer Ring: | With Outer Ring |
NTN CRI-2152 tapered roller bearingsInterchange guide
Number of Bearings | Single |
Shape | T-Shaped |
Days to Ship | 8 Days |
RoHS | 6 |
Height Indication | Height Selection |
Housing Material | [Aluminum Alloy] Alu |
Number of Bearings | Single |
Bearing Part Number | 6901 |
Height H(mm) | 20 ~ 40 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Documented Solution Program NTN CRI-2152 tapered roller bearings
NTN CRI-2152 tapered roller bearings cross reference chart | |||||||||
A | e | B | G | R | D | s | H | ||
FLBC5-9ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7826CG/GNP42 | - | - | 92.075 mm | - | - | 609.600 mm | - | - | |
SC05A58NV1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3052K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
432315U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CR6016PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC-6206LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-32210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R6LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF4820PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6804LLUNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1216S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T-HH949549/HH949510DG2+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2218 | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - | - | |
29338 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2P3019 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |
SL15-912D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FL682SSA | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | |
CRO-6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HUB231-10 | - | - | 95.250 mm | - | - | - | - | - | |
7216CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-2796/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K81215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-HSB914C | - | - | 26.000 mm | - | - | - | - | - | |
240/1120BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7924UCDB/GHUP-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24128B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7909DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-FLWB-11ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1000B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-390A/394A | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - | |
6201LLBD2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA49/22R | - | - | 48 mm | - | - | 290 mm | - | - | |
4T-3379/3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMJ16X22X11.8 | - | - | - | - | - | 4.7244 in | - | - | |
6213LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJ243020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1214L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL02-4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-395A/394 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCS206LD1N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DE3612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T-LM451349/LM451310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRI-2152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF5015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32980 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK22X30X16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-HM204049/HM204010 | - | - | - | - | - | 310 mm | - | - | |
R3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K42×47×17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LH-22214BK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22X30X11.8 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | |
UK215D1 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
K68X73X9.8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
HTA924DB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6812LU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4976K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU309E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2314 | - | 4 mm | - | Tr340x5 | - | - | - | - | |
413048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W686ZZ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
LH-22210C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
562060M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-CRO-6015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-EE736173D/736238/736239D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6259/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBK12×16×15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SC05A97CS35PX1/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM265049/HM265010G2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7816CG/GNUP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204LLUN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR8010436+MI-688036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29232 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
6200LLH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
432322U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
413124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE231462/231975 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRO-10208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK73/25R+IR65×73×25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7956DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23052B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
689 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7001UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | |
KMJ15×21×17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7032CDF/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE919CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7019UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4R3426 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF211E | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - | |
6919LLU | 4.344 in | - | - | 0.63 in | - | - | - | - | |
E-CRO-3812 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | |
RNNU5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO-17×35×32ZW | - | - | - | - | - | 2.6150 in | - | - | |
430311XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7219CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K145X153X28 | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | |
LH-22211B | - | - | 48 mm | - | - | 200 mm | - | - | |
E-CRT1215V | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | |
SL02-4938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4920KC1NAP4 | - | - | 50 mm | - | - | 240 mm | - | - | |
5S-7008ADLLBG/GNP42 | - | - | 57.150 mm | - | - | - | - | - | |
SL01-4960 | - | - | - | 0.490 in | - | 0.385 in | - | 0.151 in | |
24084B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302ZZN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7014DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ344 | - | - | - | - | - | 2.4399 in | - | - | |
KJ37X42X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HMK3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6015N | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
K81107 | - | - | - | - | 192.46 mm | - | 18.16 mm | - | |
6019LU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ3/22AX2T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-30204 | - | - | 25.250 mm | - | - | - | - | - | |
7016DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DF06A51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJ40X45X24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6226Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-6461/6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK28.5X38.1X25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KLM13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H34X42X21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60/32N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE722110/722186D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE016G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7914C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJ16X20X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6926ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51203 | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - | |
32928XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TMB203AJR2X/42C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK68/25R+IR60X68X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SC06C88LLA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMJ25X33X24 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | |
HMK2018L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K18×22×13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238/560 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
7219BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2212E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK57X73X49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6301ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204LLBNR | - | - | 19.845 mm | - | - | - | - | - | |
UCS316D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO-40×55×40ZW | - | - | 24 | - | - | - | - | - | |
697ZZ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | |
7209DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24164B | - | - | - | M45x1.5 | - | - | - | - | |
6310LLUNR | - | - | - | - | - | 920.000 mm | - | - | |
6308LH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRT4604 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4920S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SC04C41C2PX1/L067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3TM-SC05B31CS37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
606LLH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7015CDB/GNP5 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
7312DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASS203N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK19/20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE243192/243250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3936C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21308C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R07A70V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR263520+MI-222620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140B | - | - | 13 | - | - | 80 | - | - | |
7214CG/GLP4 | - | - | - | - | - | 5 in | - | - | |
R1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201LLHNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7022DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K40X47X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM763449D/LM763410+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2LA-HSE934ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARXJ23X42X2.8 | - | - | - | - | - | 68.000 mm | - | - | |
24032B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6210LUNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJ36X41X30.3 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
4T-H913842/H913810 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
7222BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R16LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3072C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL01-4852 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-CRO-7612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33020U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA0-7X14X8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF6021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARX55X178X48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K60×68×27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3044K | - | - | - | M55x2 | - | - | - | - | |
62/28LLUNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7014DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T-HH932132/HH932110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5305SCZZ | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | |
BNT001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL02-4976 | 17.0000 in | - | 53.0000 in | - | - | 5.5000 in | - | - | |
430209U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE918G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002LLUN | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |
NF211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU10/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA4852PX1 | - | - | 17 mm | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |